Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
WNK
Certificación:
ISO
Número de modelo:
WNK-621
Transmisor de temperatura montado en la cabeza Pt100 programable 4 ~ 20 ma salida
Descripción
El transmisor de temperatura montado en la cabeza 4 20ma es rígido y está diseñado para un uso económico, por ejemplo con el ahorro del aislamiento galvánico, que no es necesario para PT100.Por lo tanto, el TH100 ofrece un funcionamiento económico de la planta y mediciones fiablesEs un sustituto ideal para los transmisores analógicos PT100 más viejos. La instalación es rápida y fácil con el módemo del transmisor y SIPROM T. Esta herramienta de configuración se puede descargar de forma gratuita.
Características
Modo de trabajo de dos cables
Pt100,Cu50,Cu100,Pt1000 Cuatro resistencias térmicas con rango de medición completo
K, S, R, B, N, E, J, T Ocho termopares medición de rango completo
Compensación automática en el extremo frío
Medida de la resistencia térmica mediante tres cables que elimina automáticamente la resistencia al plomo
Las señales de fallas de resistencia térmica/desconexión del termoparejo y el procesamiento de salida;
Configuración independiente del rango de salida de transmisión de temperatura
Alta precisión, baja deriva de temperatura
Parámetros de precisión de los sensores principales
| Tipo de sensores | Alcance del sensor | Rango mínimo | Precisión de los dígitos | D/Ala exactitud |
| 2,3,4-con una resistencia térmica de cable | ||||
| Cu50 | -50 ~ 150 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 0.01% |
| Cu100 | -50 ~ 150 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 0.01% |
| PT100 | -200 ~ 850 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 0.01% |
| PT1000 | -200 ~ 850 oC | 10oC | ± 0,1 oC | 0.01% |
| 2,3,4- resistencia de alambre | ||||
| 400Ω | 0 ~ 400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0.01% |
| 4 000Ω | -0 ~ 4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0.01% |
| Válvula de tensión | ||||
| 100 mV | -10 ~ 100 mV | 10 mV | 0.01 mV | 0.01% |
| 1000 mV | -100 ~ 1000 mV | 10 mV | 0.01 mV | 0.01% |
| El termopare | ||||
| B. El trabajoTipo de producto | 150 a 1820 oC | 25oC | ±1,0 oC | 0.01% |
| - ¿ Por qué?Tipo de producto | -200 ~ 1000oC | 25oC | ± 0,4 oC | 0.01% |
| J.Tipo de producto | - 210 ~ 1200oC | 25oC | ± 0,4 oC | 0.01% |
| - ¿ Qué?Tipo de producto | -200 ~ 1372oC | 25oC | ± 0,4 oC | 0.01% |
| NoTipo de producto | -200~1300oC | 25oC | ± 0,4 oC | 0.01% |
| RTipo de producto | 0~1768oC | 25oC | ± 0,8 oC | 0.01% |
| El STipo de producto | 0~1768oC | 25oC | ± 0,8 oC | 0.01% |
| T.Tipo de producto | -200 a 400 oC | 25oC | ± 0,4 oC | 0.01% |
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros